公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 山东师范大学2025年审计处审计业务管理系统建设服务采购项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 山东师范大学 | ||
行政区域 | 山东省 | 公告时间 | 2025年06月25日 01:00 |
评审专家名单 | 标包A:马新明、王喆、马崇秀 | ||
总中标金额 | ¥18.960000 万元(人民币) | ||
项目联系人 | 朱贵凤 | ||
项目联系电话 | 18595272379 | ||
采购单位 | 山东师范大学 | ||
采购单位地址 | 山东省济南市历下区文化东路88号 | ||
采购单位联系方式 | 053186180860 | ||
代理机构名称 | 山东广信招标有限责任公司 | ||
代理机构地址 | 山东省济南市历下县(区)历下经十路号5777号 | ||
代理机构联系方式 | 18595272379 |
山东师范大学2025年审计处审计业务管理系统建设服务采购项目中标(成交)结果公告 | ||||||
一、项目编号:SDGP370000000202502004353 | ||||||
二、项目名称:山东师范大学2025年审计处审计业务管理系统建设服务采购项目 | ||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||
|
||||||
四、主要标的信息: | ||||||
|
||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:马新明、王喆、马崇秀 | ||||||
标包A:山东康玫内偲咨询有限公司(84.77、86.27、87.27)、济南铭路电子技术有限公司(68.11、72.11、72.61)、山东嘉鸣智能科技有限公司(70.0、72.0、73.5) |
||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||
收费标准:参照国家计价格【2002】1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》、发改办价格【2003】857号规定下浮20%向成交供应商收取。 |
||||||
收费金额(单位:元):2275 |
||||||
七、公告期限 | ||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 |
||||||
八、其他补充事宜: | ||||||
其他补充事宜:无 |
||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||
1、济南联拓信息工程有限公司:评审得分较低(其他情形资格审查不通过) | ||||||
2、山东嘉鸣智能科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分排名第二) | ||||||
3、济南铭路电子技术有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分排名第三) | ||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||
1、采购人信息 |
||||||
名 称:山东师范大学 |
||||||
地 址:山东省济南市历下区文化东路88号 |
||||||
联系方式:053186180860 |
||||||
2、采购代理机构信息(如有) |
||||||
名 称:山东广信招标有限责任公司 |
||||||
地 址:山东省济南市历下县(区)历下经十路号5777号 |
||||||
联系方式:18595272379 |
||||||
3、项目联系方式 |
||||||
项目联系人:朱贵凤 |
||||||
联系方式:18595272379<input type='hidden' name='linkMan’ size=’10’ readonly value=’朱贵凤’ /><input type='hidden' name='linkTel’ size=’10’ readonly value=’18595272379′ /> |
||||||
十一、附件: |