友本网
投资理财好帮手

外资增持*汽车零部件*板块个股名单截止12月31日 原始数据北向

外资增持*汽车零部件*板块个股名单:截止12月31日 原始数据(北向资金)

近1日净额超亿元个股共1只:分别是奥特佳

近阶段连续5天及以上增持的个股共2只:分别是星宇股份、拓普集团

代码 证券简称 近1日净额(万元) 近1日增持天数 连续增持天数 行业

002239.SZ 奥特佳 10696.26 1 2 汽车零部件

601799.SH 星宇股份 7967.80 1 8 汽车零部件

600741.SH 华域汽车 5757.98 1 2 汽车零部件

002625.SZ 光启技术 4195.51 1 1 汽车零部件

002126.SZ 银轮股份 2183.11 1 1 汽车零部件

000338.SZ 潍柴动力 1277.20 1 1 汽车零部件

000581.SZ 威孚高科 1118.16 1 2 汽车零部件

000559.SZ 万向钱潮 1018.25 1 2 汽车零部件

603982.SH 泉峰汽车 993.67 1 2 汽车零部件

600742.SH 一汽富维 635.57 1 2 汽车零部件

002488.SZ 金固股份 336.39 1 2 汽车零部件

002085.SZ 万丰奥威 329.29 1 1 汽车零部件

002662.SZ 京威股份 322.73 1 1 汽车零部件

002048.SZ 宁波华翔 290.74 1 1 汽车零部件

001696.SZ 宗申动力 124.36 1 2 汽车零部件

601689.SH 拓普集团 120.83 1 5 汽车零部件

603997.SH 继峰股份 120.13 1 2 汽车零部件

600626.SH 申达股份 106.80 1 1 汽车零部件

600933.SH 爱柯迪 61.28 1 2 汽车零部件

603121.SH 华培动力 47.96 1 1 汽车零部件

000030.SZ 富奥股份 46.14 1 2 汽车零部件

603197.SH 保隆科技 44.11 1 1 汽车零部件

赞(0) 打赏
未经允许不得转载:友本网 » 外资增持*汽车零部件*板块个股名单截止12月31日 原始数据北向

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址

友本网 - 投资理财好帮手

理财知识热点资讯

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏