友本网
投资理财好帮手

今日主力资金净流出前50个股名单 12月1日今日做空资金今日全天有色金属流

今日主力资金净流出前50个股名单 :12月1日今日做空资金:今日全天有色金属(流出17.7亿)、化工(流出7.8亿)、房地产(流出5.3亿)行业资金净流出排行居前。截止收盘主力资金净流出个股共有2144只,其中有27只个股流出资金过亿。

序号 代码 简称 主力净流入[万]

1 002466 天齐锂业 -30234.63

2 600105 永鼎股份 -28711.98

3 002863 今飞凯达 -26344.55

4 601995 中金公司 -25731.59

5 000002 万科A -21450.97

6 000568 泸州老窖 -19458.07

7 002241 歌尔股份 -18163.21

8 002709 天赐材料 -17835.13

9 600596 新安股份 -17810.61

10 002415 海康威视 -16458.52

11 600104 上汽集团 -16330.10

12 688981 中芯国际 -15680.05

13 688777 中控技术 -15466.09

14 601919 中远海控 -15183.52

15 002245 澳洋顺昌 -14992.14

16 000651 格力电器 -13993.46

17 300999 金龙鱼 -13909.36

18 000878 云南铜业 -13409.71

19 300623 捷捷微电 -11692.70

20 600926 杭州银行 -11269.91

21 002600 领益智造 -10926.95

22 600497 驰宏锌锗 -10658.05

23 000723 美锦能源 -10574.82

24 002075 沙钢股份 -10264.27

25 601601 中国太保 -10240.82

26 600048 保利地产 -10142.16

27 601336 新华保险 -10012.69

28 603986 兆易创新 -9380.45

29 600895 张江高科 -9039.28

30 300677 英科医疗 -9015.99

31 300760 迈瑞医疗 -8922.59

32 605399 晨光新材 -8366.91

33 600121 郑州煤电 -8355.46

34 300373 扬杰科技 -7782.45

35 600918 中泰证券 -7423.36

36 601609 金田铜业 -7395.95

37 300225 金力泰 -7392.69

38 600585 海螺水泥 -7312.40

39 600362 江西铜业 -7060.68

40 600019 宝钢股份 -6933.67

41 300046 台基股份 -6559.60

42 600741 华域汽车 -6493.76

43 000783 长江证券 -6343.98

44 600559 老白干酒 -6172.03

45 600845 宝信软件 -6156.19

46 688126 沪硅产业 -6055.44

47 600196 复星医药 -6007.22

48 603799 华友钴业 -5959.44

49 600426 华鲁恒升 -5954.16

50 603198 迎驾贡酒 -5946.50

赞(0) 打赏
未经允许不得转载:友本网 » 今日主力资金净流出前50个股名单 12月1日今日做空资金今日全天有色金属流

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址

友本网 - 投资理财好帮手

理财知识热点资讯

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏