今日2月21日【南京众彩农产品批发市场】蔬菜批发价格行情:
上海青:特级|江苏产|袋装,0.7-1元/斤
韭苔:一级|广东产|泡沫箱,4.7-5元/斤
薄皮椒:一级|福建产|纸箱,2.6-2.8元/斤
二荆条辣椒:一级|广东产|纸箱4.3-4.7元/件红椒:一级|云南产|泡沫箱,5-5.4元/件
泡椒:一级|海南产|纸箱,2.6-2.8元/斤
螺丝椒:一级|海南产|筐装,3.2-3.5元/斤
小米椒:一级|云南产|泡沫箱12-13.2元/件 彩椒:一级|山东产|筐装,5.2-5.5元/斤
美人椒:一级|云南产|泡沫箱5.71-6.3元/件线椒:一级|海南产|纸箱,4.3-4.6元/斤
牛角椒:一级|广东产|纸箱,2.4-2.6元/斤
黄皮辣椒:特级|辽宁产|泡沫箱,2.7-3元/斤
油豆角:一级|山东产|泡沫箱,4.3-4.5元/斤
苯蓝:一级|四川产|袋装,1.6-1.7元/斤
白花菜:一级|福建产|散装,1.4-1.7元/斤
青梗松花菜:特级|江苏产|散装,2-2.3元/斤
大红西红柿:一级|云南产|筐装2.2-2.6元/斤
白花四季豆:一级|云南产|箱装4-5元/斤
绿皮西葫芦:一级|云南产|箱装1.5-1.7元/斤
芸豆:一级|山东产|泡沫箱,4.8-5.1元/斤
白不老:一级|云南产|泡沫箱5.33-5.87元/件
蒜黄:一级|山东产|袋装,2.67-2.89元/件
油麦菜:一级|云南产|泡沫箱,2.69-3元/件佛手瓜:一级|山东产|泡沫箱,1.6-1.7元/斤
苦菊:一级|河北产|泡沫箱,3.4-3.7元/斤
香芋:一级|福建产|袋装,1.7-1.8元/斤
豌豆:一级|云南产|泡沫箱,3.2-3.5元/斤
荷兰豆:一级|云南产|泡沫箱,7.5-7.8元/斤 韭菜:一级|广东产|泡沫箱,2.8-3元/斤
小葱:一级|云南产|捆装,3.1-3.4元/斤
鲜花丝瓜:一级|山东产|泡沫箱4.2-4.7元/件
苦瓜:一级|山东产|泡沫箱,4.5-5元/件5.5扁豆:一级|山东产|泡沫箱,5-5.53元/件
胡萝卜:一级|福建产|袋装,0.75-0.85元/件
三红胡萝卜:水洗|福建产|袋装1-1.5元/斤
豆角:一级|海南产|袋装,5.8-6.2元/斤
白条豆角:一级|云南产|捆装,5.5-6元/斤
白帽蒜苔:一级|山东产|袋装,4.2-4.5元/斤
毛豆:一级|海南产|袋装,4.63-4.88元/件
大叶菠菜:一级|山东产|捆装,1.8-2元/斤
小叶菠菜:一级|山东产|箱装,2.8-3.2元/斤
蒜苗:一级|河南产|捆装,2-2.2元/斤
四季蒜苗:一级|河南产|筐装,2.7-3元/斤
红根蒜苗:一级|江苏产|捆装,2.3-2.5元/斤娃娃菜:一级|云南产|泡沫箱,1.2-1.4元/件
西兰花:一级|浙江产|泡沫箱2.7-3.13元/件
耐寒西兰花:特级|浙江产|散装,2-2.5元/斤
球生菜:一级|云南产|泡沫箱,2.1-2.3元/件
散叶生菜:特级|云南产|泡沫箱,4-4.3元/件
紫叶生菜:一级|云南产|泡沫箱3.4-3.7元/斤
菠菜:一级|山东产|泡沫箱,2.1-2.3元/斤
香芹:一级|山东产|泡沫箱,2.4-2.6元/斤
菜苔:特级|山东产|捆装,3.2-3.5元/斤
红菜苔:一级|湖北产|袋装,1.6-1.7元/斤
白菜苔:一级|广东产|泡沫箱,3.3-3.6元/斤 香菜:一级|山东产|捆装,4.6-4.9元/斤
大叶香菜:一级|山东产|泡沫箱4.3-4.6元/斤
小叶香菜:一级|河南产|泡沫箱4.8-5.2元/斤
蜜本南瓜:一级|海南产|袋装,1.2-1.3元/斤
紫薯:一级|广西产|袋装,4.25-4.5元/件
烟薯:一级|河北产|纸箱,3.1-3.3元/斤
西瓜红:一级|广东产|纸箱,1.8-1.9元/斤
白花菜花:一级|四川产|袋装,1.1-1.2元/斤 松花菜:一级|浙江产|袋装,1.5-1.6元/斤
小黄瓜:一级|山东产|泡沫箱,4.3-4.7元/件
大黄姜:一级|山东产|袋装1.5-1.6元/斤
小黄姜:一级|山东产|袋装,1.4-1.5元/斤
红芽姜:一级|山东产|袋装,1.6-1.7元/斤
黄皮洋葱:一级|甘肃产|袋装,0.7-0.8元/件
黄心土豆:3两以上|云南产|纸箱1.1-1.3元/斤
以上价格信息仅供了解参考,不构成任何交易的依据。