重磅消息!6月2日刚刚公布的北向资金深股通净流出排行榜,看看有没有你的持仓股:
北向资金净深股通减持前20只个股列表:
序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 增持 成交额 换手率
1 002241 歌尔股份 38.57 -4.27% -8.78亿 31.72亿 2.73
2 300059 东方财富 30.64 -2.30% -8.46亿 65.05亿 2.46
3 000725 京东方A 6.27 -1.41% -8.46亿 32.73亿 1.55
4 000858 五粮液 311.84 -1.22% -8.29亿 48.91亿 0.41
5 300122 智飞生物 184.00 -6.30% -7.87亿 52.82亿 3.11
6 002594 比亚迪 186.50 -1.56% -6.63亿 55.28亿 2.57
7 002340 格林美 10.68 -2.29% -6.34亿 29.00亿 5.65
8 000963 华东医药 48.09 -4.22% -6.10亿 31.76亿 3.69
9 300158 振东制药 6.85 19.97% -6.10亿 10.27亿 14.85
10 002475 立讯精密 38.32 -2.27% -5.88亿 24.89亿 0.92
11 000625 长安汽车 22.96 -3.49% -5.61亿 38.20亿 3.91
12 300142 沃森生物 67.39 -3.51% -5.16亿 30.57亿 2.97
13 000661 长春高新 445.22 3.06% -5.08亿 62.04亿 3.6
14 000100 TCL科技 8.01 -1.84% -4.99亿 22.24亿 2.14
15 000650 仁和药业 11.53 -7.61% -4.77亿 18.75亿 11.95
16 002304 洋河股份 222.87 -4.57% -4.52亿 25.89亿 0.92
17 000568 泸州老窖 274.80 -1.05% -4.09亿 25.01亿 0.62
18 002271 东方雨虹 59.56 -4.11% -4.03亿 23.04亿 2.28
19 300274 阳光电源 93.58 -2.57% -3.91亿 27.72亿 2.68
20 002044 美年健康 11.27 -3.84% -3.50亿 13.04亿 2.98
注意,北向资金深股通动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!
每天@大鹏理财 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注 @大鹏理财