友本网
投资理财好帮手

重磅消息!7月14日股市主力净流出排行榜,看看有没有你的持仓股

重磅消息!7月14日股市主力净流出排行榜,看看有没有你的持仓股:

今日沪深两市主力机构净流出前20大个股排行榜:

序号 代码 名称 价格 涨跌幅 净流出 超大单净流出

1 002594 比亚迪 245.29 -7.47% -42.61亿 -30.08亿

2 600905 三峡能源 6.81 -2.58% -13.28亿 -10.08亿

3 002466 天齐锂业 70.25 -8.98% -12.36亿 -10.33亿

4 600010 包钢股份 2.09 -4.13% -12.17亿 -10.33亿

5 601318 中国平安 57.90 -3.02% -11.81亿 -7.52亿

6 002340 格林美 11.54 -6.26% -10.35亿 -8.73亿

7 002407 多氟多 41.88 -8.86% -9.08亿 -6.30亿

8 601012 隆基股份 87.51 -2.07% -8.57亿 -5.54亿

9 600031 三一重工 25.32 -3.28% -8.37亿 -5.65亿

10 600276 恒瑞医药 60.10 -2.97% -8.31亿 -4.89亿

11 600519 贵州茅台 1961.01 -1.10% -8.06亿 -6.30亿

12 601919 XR中远海 23.18 -2.40% -7.87亿 -5.86亿

13 000725 京东方A 6.54 2.19% -7.31亿 -7.12亿

14 600036 招商银行 48.93 -2.08% -7.08亿 -3.50亿

15 600438 通威股份 40.22 -5.52% -6.74亿 -6.70亿

16 000625 长安汽车 19.67 -3.77% -6.64亿 -3.41亿

17 000066 中国长城 14.88 -7.46% -6.41亿 -5.66亿

18 002709 天赐材料 106.95 -8.89% -6.31亿 -4.05亿

19 601899 紫金矿业 9.82 -3.25% -5.34亿 -4.32亿

20 601166 兴业银行 19.82 -2.89% -4.65亿 -2.79亿

资金动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!

每天@大鹏理财 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注@大鹏理财

赞(0) 打赏
未经允许不得转载:友本网 » 重磅消息!7月14日股市主力净流出排行榜,看看有没有你的持仓股

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址

友本网 - 投资理财好帮手

理财知识热点资讯

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏