10月25日午间主力资金净流入、流出前30个股,以及A股点评!
序号 代码 名称 今日主力净流入
1· 000009 中国宝安 5.64亿
2· 601669 中国电建 5.37亿
3· 601012 隆基股份 5.27亿
4· 002594 比亚迪 3.70亿
5· 300088 长信科技 3.21亿
6· 600438 通威股份 2.24亿
7· 300274 阳光电源 2.23亿
8· 002074 国轩高科 1.83亿
9· 002326 永太科技 1.76亿
10· 601919 中远海控 1.65亿
11· 000049 德赛电池 1.49亿
12· 600089 特变电工 1.49亿
13· 301018 申菱环境 1.44亿
14· 002709 天赐材料 1.39亿
15· 000933 神火股份 1.24亿
16· 600063 皖维高新 1.04亿
17· 600277 亿利洁能 1.04亿
18· 601615 明阳智能 1.00亿
19· 601857 中国石油 9698.34万
20· 002202 金风科技 9488.04万
21· 002665 首航高科 9325.65万
22· 603393 新天然气 9298.90万
23· 300091 金通灵 9145.57万
24· 601222 林洋能源 8859.34万
25· 000993 闽东电力 8529.62万
26· 301087 N可孚 8296.71万
27· 601600 中国铝业 8291.69万
28· 603218 日月股份 8268.81万
29· 601388 怡球资源 8200.67万
30· 600096 云天化 8184.52万
序号 代码 名称 今日主力净流出
1· 002466 天齐锂业 -5.78亿
2· 000651 格力电器 -4.39亿
3· 002460 赣锋锂业 -4.09亿
4· 002240 盛新锂能 -3.47亿
5· 000725 京东方A -3.36亿
6· 600031 三一重工 -2.88亿
7· 300390 天华超净 -2.70亿
8· 000002 万 科A -2.67亿
9· 600010 包钢股份 -2.56亿
10· 000858 五 粮 液 -2.40亿
11· 600519 贵州茅台 -2.37亿
12· 603799 华友钴业 -2.21亿
13· 300339 润和软件 -1.85亿
14· 300343 联创股份 -1.78亿
15· 002497 雅化集团 -1.73亿
16· 002192 融捷股份 -1.61亿
17· 600171 上海贝岭 -1.60亿
18· 000762 西藏矿业 -1.59亿
19· 300059 东方财富 -1.53亿
20· 600809 山西汾酒 -1.50亿
21· 000333 美的集团 -1.45亿
22· 002230 科大讯飞 -1.45亿
23· 300052 中青宝 -1.24亿
24· 300769 德方纳米 -1.23亿
25· 000739 普洛药业 -1.20亿
26· 688981 中芯国际 -1.18亿
27· 601888 中国中免 -1.17亿
28· 00519 中兵红箭 -1.13亿
29· 600585 海螺水泥 -1.09亿
30· 603077 和邦生物 -1.08亿
A股点评:大盘今天低开高走,表现算很强势,从技术角度方面来看,目前指数站上了5、10、20日等多条均线上方,上面也只有30日线的压力,不过问题应该不大,指数还强势站上了布林线中轨上方,目前个股机会还是比较大的,可以精选个股,创业板的形态要比大盘还一些,早盘还一度站上了90日线,说明非常强势,今天整体还是不错的,板块建议关注光伏,新能源车的机会。祝大家发财!
本文所有观点仅供参考,不作为任何投资依据#A股##财经# #股票#
关注安哥财经每天获取最新股市资讯!您的点赞是对我最大的支持,感谢!