友本网
投资理财好帮手

9月8日ETF基金成交概况

全市场ETF基金今日合计成交额835.64亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有123只,下跌的有545只。

证券时报•数据宝统计,截至9月8日收盘,全市场728只ETF基金,合计成交额835.64亿元,分类型统计,股票型合计成交343.30亿元、货币型合计成交334.98亿元、QDII合计成交71.20亿元、债券型合计成交66.10亿元、商品型合计成交20.05亿元。

非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有123只,占比17.55%,涨幅超1%的有27只,汇添富美股生物ETF(513290)收盘上涨2.39%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有华安纳指100ETF(159632)、华安德国30ETF(513030)、华夏纳指100ETF(513300)等,分别上涨2.36%、2.25%、2.18%。今日下跌的有545只,占比77.75%,跌幅超2%的有23只,跌幅居前的有景顺新能源车ETF(159757)、广发电池ETF(159755)、建信新能源车ETF(159775)等,分别下跌2.97%、2.95%、2.93%。

按基金类型统计,今日涨幅超1%的ETF基金主要为QDII、股票型、商品型,分别有14只、12只、1只。(数据宝)

非货币类ETF基金涨幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
513290 汇添富美股生物ETF 0.984 2.39
159632 华安纳指100ETF 0.999 2.36
513030 华安德国30ETF 0.907 2.25
513300 华夏纳指100ETF 1.078 2.18
159941 广发纳指100ETF 0.657 2.18
159766 富国旅游ETF 0.979 2.09
562510 华夏旅游ETF 0.982 2.08
513080 华安法国ETF 1.107 2.03
513100 国泰纳指100ETF 0.870 1.99
159612 国泰标普500ETF 1.039 1.86
512670 鹏华中证国防ETF 0.994 1.84
510440 大成中证500沪市ETF 2.158 1.84
513500 博时标普500ETF 1.304 1.80
512710 富国军工龙头ETF 0.828 1.72
159719 平安富时中国ETF 1.071 1.61
513800 南方顶峰ETF 0.996 1.53
513520 华夏225ETF 1.014 1.50
513000 易方达225ETF 1.026 1.48
513880 华安225ETF 0.982 1.34
512660 国泰军工ETF 1.206 1.17
159638 嘉实高端装备ETF 0.954 1.17
510570 兴业中证500ETF 0.955 1.17
159980 大成有色金属ETF 1.390 1.16
512560 易方达军工ETF 0.715 1.13
512810 华宝军工ETF 1.347 1.13
159821 中银证券创业板ETF 0.949 1.07
159866 工银225ETF 0.770 1.05
512680 广发军工ETF 1.240 0.98
515920 博时智能消费ETF 0.738 0.96
159830 天弘上海金ETF 3.770 0.94

非货币类ETF基金跌幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
159757 景顺新能源车ETF 0.849 -2.97
159755 广发电池ETF 1.054 -2.95
159775 建信新能源车ETF 0.896 -2.93
159840 工银新能源车ETF 0.839 -2.78
159767 兴银新能源车ETF 0.852 -2.74
159777 国联安创科技ETF 0.737 -2.64
515700 平安新能源汽车ETF 2.580 -2.49
516660 华安新汽车ETF 1.236 -2.37
159796 汇添富电池ETF 1.049 -2.33
159806 国泰新汽车ETF 0.851 -2.30
516390 汇添富汽车产业ETF 1.064 -2.30
561910 招商电池ETF 0.856 -2.28
560000 浦银智能ETF 0.862 -2.27
159720 泰康智能电动汽车ETF 0.833 -2.23
516590 易方达智能ETF 1.186 -2.23
159637 东财中证新能源ETF 0.970 -2.22
513120 广发香港创新药ETF 0.840 -2.21
159824 博时新能源ETF 1.283 -2.21
515030 华夏新汽车ETF 1.992 -2.21
159710 建信智能电动汽车ETF 0.803 -2.19
159865 国泰中证畜牧ETF 0.854 -2.18
516380 华宝智能电动汽车ETF 0.962 -2.14
561160 富国电池ETF 0.880 -2.11
512330 南方信息ETF 0.885 -1.99
159778 鹏华工业互联网ETF 0.838 -1.99
159949 华安50ETF 1.101 -1.96
516760 平安中证畜牧ETF 0.901 -1.96
159773 华泰创科技ETF 0.759 -1.94
516670 招商畜牧养殖ETF 0.914 -1.93
159770 天弘机器人ETF 0.780 -1.89

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

基金、ETF基金

赞(0) 打赏
未经允许不得转载:友本网 » 9月8日ETF基金成交概况

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址

友本网 - 投资理财好帮手

理财知识热点资讯

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏