[2022.06.21]“小高潮回调,追高容易被套”,资金“大幅流出”这些股票!
其中资金流出前30的股票:
1 SH600111 北方稀土 -10.87亿
2 SZ002466 天齐锂业 -8.63亿
3 SZ300059 东方财富 -7.57亿
4 SH601899 紫金矿业 -7.17亿
5 SZ002460 赣锋锂业 -6.26亿
6 SH603799 华友钴业 -5.86亿
7 SZ002594 比亚迪 -5.60亿
8 SZ300660 江苏雷利 -5.17亿
9 SZ002432 九安医疗 -4.67亿
10 SZ002738 中矿资源 -4.64亿
11 SZ000009 中国宝安 -4.43亿
12 SH600418 江淮汽车 -4.39亿
13 SZ002176 江特电机 -4.27亿
14 SZ002709 天赐材料 -4.26亿
15 SZ002407 多氟多 -4.26亿
16 SH601919 XD中远海 -4.22亿
17 SZ000792 盐湖股份 -4.01亿
18 SH600893 航发动力 -3.77亿
19 SZ002239 奥特佳 -3.76亿
20 SZ000723 美锦能源 -3.70亿
21 SH600313 农发种业 -3.61亿
22 SZ002497 雅化集团 -3.57亿
23 SH603986 兆易创新 -3.55亿
24 SZ000630 铜陵有色 -3.55亿
25 SZ000960 锡业股份 -3.39亿
26 SZ002603 以岭药业 -3.30亿
27 SZ000983 山西焦煤 -3.24亿
28 SZ002459 晶澳科技 -3.20亿
29 SZ300750 宁德时代 -3.17亿
30 SH600703 三安光电 -3.17亿
师傅很专业,对这个问题非常熟悉,很快处理好了,收费又合理
上门速度很快速,快速帮我弄好了,非常及时
困扰我好久的问题了,这个师傅很靠谱帮我解决了难题