12月21日,北向资金净买入18.74亿元,其中,深股通净买入2.70亿元,沪股通净买入16.04亿元。
证券时报•数据宝统计显示,12月21日共有737只股持股量环比上一个交易日增加,以增持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,加仓股中,增持市值在5000万元以上的有40只,增持市值最多的是贵州茅台,最新持股量为8433.49万股,环比增加0.24%,增持市值为3.49亿元,其次是以岭药业、中国中免,增持市值分别为3.33亿元、1.84亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,电力设备、食品饮料、医药生物等行业最为集中,分别有7只、6只、4只个股上榜。板块分布上,主板有34只,创业板有5只,科创板有1只。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有6只,机构调研次数较为频繁的有牧原股份、晶盛机电、国联股份等,期间分别获机构调研3次、2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是晶盛机电、安井食品、国联股份,分别有249家、177家、122家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有安井食品、国联股份、晶盛机电等4只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 8433.49 | 0.24 | 20.08 | 34918.25 |
002603 | 以岭药业 | 5155.77 | 20.53 | 878.33 | 33262.47 |
601888 | 中国中免 | 20858.51 | 0.41 | 85.38 | 18364.38 |
300769 | 德方纳米 | 776.23 | 9.21 | 65.48 | 16145.91 |
600779 | 水井坊 | 2587.71 | 8.39 | 200.32 | 15624.83 |
601318 | 中国平安 | 67685.03 | 0.50 | 337.61 | 15280.44 |
600900 | 长江电力 | 162610.10 | 0.41 | 668.49 | 13677.41 |
000032 | 深桑达A | 1477.13 | 75.30 | 634.51 | 13350.09 |
600031 | 三一重工 | 69906.94 | 1.20 | 827.39 | 13230.04 |
600732 | 爱旭股份 | 989.96 | 55.56 | 353.56 | 12908.48 |
600276 | 恒瑞医药 | 43317.24 | 0.82 | 352.11 | 12725.30 |
000568 | 泸州老窖 | 4800.67 | 1.02 | 48.28 | 10253.94 |
600536 | 中国软件 | 1744.99 | 11.29 | 177.04 | 9967.15 |
000858 | 五粮液 | 22048.78 | 0.26 | 57.02 | 9949.66 |
002050 | 三花智控 | 54143.61 | 0.75 | 402.62 | 9183.76 |
600036 | 招商银行 | 149098.82 | 0.17 | 255.45 | 9183.51 |
002271 | 东方雨虹 | 31756.08 | 0.83 | 260.00 | 8762.11 |
000002 | 万科A | 43635.07 | 1.04 | 449.79 | 8410.98 |
688063 | 派能科技 | 584.64 | 5.19 | 28.84 | 8334.64 |
603799 | 华友钴业 | 10931.75 | 1.32 | 142.55 | 8327.92 |
300595 | 欧普康视 | 2953.18 | 9.90 | 266.07 | 8288.11 |
002415 | 海康威视 | 5114.68 | 4.54 | 222.23 | 7480.42 |
601166 | 兴业银行 | 79412.92 | 0.55 | 436.14 | 7462.29 |
600438 | 通威股份 | 24751.84 | 0.75 | 183.32 | 7167.94 |
603613 | 国联股份 | 2688.05 | 3.28 | 85.48 | 6717.88 |
300316 | 晶盛机电 | 8578.57 | 1.18 | 100.34 | 6574.21 |
002317 | 众生药业 | 968.50 | 23.50 | 184.31 | 6504.20 |
600872 | 中炬高新 | 5932.01 | 2.98 | 171.93 | 6409.72 |
300763 | 锦浪科技 | 1307.35 | 2.92 | 37.15 | 6142.83 |
002714 | 牧原股份 | 15301.90 | 0.85 | 129.48 | 6102.56 |
000063 | 中兴通讯 | 12045.85 | 2.02 | 238.61 | 5998.74 |
300037 | 新宙邦 | 2845.85 | 5.05 | 136.68 | 5884.03 |
601155 | 新城控股 | 4262.06 | 6.86 | 273.45 | 5818.97 |
601117 | 中国化学 | 15719.36 | 4.47 | 672.45 | 5594.79 |
600176 | 中国巨石 | 40385.85 | 1.01 | 405.06 | 5585.77 |
000651 | 格力电器 | 62712.66 | 0.27 | 171.79 | 5571.28 |
000625 | 长安汽车 | 15657.77 | 2.78 | 424.06 | 5444.96 |
600050 | 中国联通 | 108526.96 | 1.08 | 1157.40 | 5243.01 |
600660 | 福耀玻璃 | 34140.46 | 0.43 | 144.55 | 5157.65 |
603345 | 安井食品 | 1772.57 | 1.87 | 32.46 | 5114.73 |
注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
上海证券报・中国证券网 孙忠 2022-12-22 12:22