重磅消息!12月1日刚刚公布的北向资金沪股通净流出排行榜,看看有没有你的持仓股:
北向资金净沪股通减持前20只个股列表,截至12月1日收盘:
序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 增持 成交额 换手率
1 601012 隆基股份 84.06 -3.84% -12.91亿 100.72亿 2.21
2 601919 中远海控 17.09 -1.61% -6.36亿 55.14亿 2.83
3 600703 三安光电 33.72 -3.74% -5.73亿 34.49亿 2.48
4 603986 兆易创新 165.66 10.00% -5.09亿 37.18亿 3.7
5 601615 明阳智能 30.16 -5.37% -4.40亿 23.12亿 5.14
6 600089 特变电工 22.53 -1.57% -4.07亿 20.56亿 2.43
7 600196 复星医药 54.37 -2.91% -3.80亿 18.31亿 1.66
8 600436 片仔癀 433.01 -3.13% -3.56亿 16.34亿 0.62
9 601908 京运通 10.79 -4.60% -3.47亿 12.72亿 4.87
10 600111 北方稀土 52.81 -1.88% -3.37亿 52.82亿 2.73
11 600010 包钢股份 2.87 -0.69% -2.75亿 21.49亿 2.37
12 601633 长城汽车 57.87 -3.32% -2.62亿 11.97亿 0.34
13 603799 华友钴业 131.79 1.85% -2.54亿 33.05亿 2.06
14 600641 万业企业 36.00 -8.49% -2.39亿 11.62亿 3.3
15 600988 赤峰黄金 16.28 -2.63% -2.39亿 7.59亿 3.03
16 600516 方大炭素 11.64 -3.64% -2.37亿 16.29亿 3.66
17 601899 紫金矿业 10.14 -0.10% -2.29亿 17.48亿 0.85
18 688185 康希诺 268.56 -4.09% -2.28亿 8.95亿 4.95
19 600673 东阳光 10.14 -7.82% -2.21亿 10.46亿 3.36
20 600711 盛屯矿业 11.28 -2.76% -2.11亿 12.38亿 4.19
注意,北向资金沪股通动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!
每天@大鹏机器人交易 都会和大家分享最新的股市期货大数据,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注 @大鹏机器人交易