友本网
投资理财好帮手

重磅消息!12月2日股市主力净流出排行榜,看看有没有你的持仓股

重磅消息!12月2日股市主力净流出排行榜,看看有没有你的持仓股:

今日沪深两市主力机构净流出前20大个股排行榜:

序号 代码 名称 价格 涨跌幅 净流出 超大单净流出

1 601012 隆基股份 83.13 -1.11% -7.45亿 -4.86亿

2 002460 赣锋锂业 161.12 -1.47% -7.20亿 -6.85亿

3 000591 太阳能 10.50 -4.55% -6.59亿 -5.44亿

4 000723 美锦能源 15.91 7.14% -5.54亿 -2.21亿

5 300118 东方日升 31.68 -5.15% -5.35亿 -4.53亿

6 600522 中天科技 16.86 -6.23% -5.20亿 -3.90亿

7 601899 紫金矿业 10.04 -0.99% -4.96亿 -3.36亿

8 002405 四维图新 14.28 -9.91% -4.93亿 -4.27亿

9 600276 恒瑞医药 49.06 -2.85% -4.87亿 -3.89亿

10 002466 天齐锂业 116.10 -1.28% -4.38亿 -2.95亿

11 300474 景嘉微 173.00 -4.95% -4.33亿 -5.12亿

12 002617 露笑科技 17.08 -5.27% -4.31亿 -3.11亿

13 300017 网宿科技 6.84 -7.07% -4.28亿 -2.93亿

14 000422 湖北宜化 27.40 2.24% -3.98亿 -3.06亿

15 002202 金风科技 17.62 -2.54% -3.88亿 -2.14亿

16 002432 九安医疗 21.24 1.82% -3.26亿 -1.72亿

17 300393 中来股份 16.60 -6.58% -3.18亿 -2.24亿

18 002415 海康威视 47.43 -1.64% -3.03亿 -1.56亿

19 002475 立讯精密 38.63 -2.94% -3.00亿 -2.01亿

20 603259 药明康德 141.60 -3.23% -2.86亿 -2.00亿

资金动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!

每天@大鹏机器人交易 都会和大家分享最新的股市期货大数据,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注@大鹏机器人交易

赞(0) 打赏
未经允许不得转载:友本网 » 重磅消息!12月2日股市主力净流出排行榜,看看有没有你的持仓股

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址

友本网 - 投资理财好帮手

理财知识热点资讯

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏